Meisterschaften Winter 2021/22 Herren - Senioren-Damen
80. Staatsmeisterschaft Herren
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Finale | EV Rottendorf Seiwald | 16 |
SU Guschlbauer St. Willibald | 10 |
Kleines Finale | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 13 |
EV Strasswalchen | 9 |
Halbfinale
HF I | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 5 |
SU Guschlbauer St. Willibald | 17 | |
HF II | EV Rottendorf Seiwald | 16 |
EV Strasswalchen | 14 |
Aufstiegsplayoff
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 24 | 2,400 | 120 | 50 |
KRENN Michael, OFNER Heimo u. Josef, MARKTL Alfons, KLEINBÖCK Stefan | ||||||
2 | EV Strasswalchen | S | 19 | 0,989 | 87 | 88 |
BAUMGARTNER Werner, HERBST Franz, KRITZINGER Reinhard, LUGSTEIN Anton, MALETZKY Raimund | ||||||
3 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 19 | 0,919 | 79 | 86 |
STRANIG Günther, Horst u. Siegfried, SPENDIER Andreas, WALLNER Markus | ||||||
4 | SU Guschlbauer St. Willibald | OÖ | 18 | 1,192 | 87 | 73 |
SCHOPF Johann, WEINHÄUPL Klaus, SCHARRER Martin u. Andreas, POLZINGER Martin | ||||||
5 | EV Ladler Tal Leoben | ST | 17 | 1,205 | 94 | 78 |
DI BRANTNER Michael, GAMPER Stefan, RATHBERGER Markus, SCHLACHER Rene`, BISCHOF Markus | ||||||
6 | EV Angerberg | T | 16 | 0,727 | 72 | 99 |
TAXACHER Matthias, KARRER Andreas, GRUBER Walter, WÖRLE Michael, GSCHWANDTNER Peter | ||||||
7 | ESV Köflach Stadt | ST | 13 | 0,734 | 69 | 94 |
KÖNIG Wolfgang, SCHRIEBL Christian, MARITSCHNEGG Stefan, ROTH Franz, RADMÜLLER Heinz | ||||||
8 | SU ESV Edla | ST | 13 | 0,636 | 70 | 110 |
RÜBENBAUER Thomas u. Bernhard, KAUFMANN Andreas, DOKTER Florian, ZARUBA Alfred |
80. Staatsmeisterschaft Herren - Abstiegsplayoff
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SU Schardenberg | OÖ | 14 | 1,274 | 79 | 62 |
DUSCHER Johann, HAAS Markus, OSTERKORN Gerhard, KROMPASS Andreas, DOBLER Rene | ||||||
2 | ESV HLS Jimmy Wien 1 | W | 14 | 1,123 | 82 | 73 |
ALMBAUER Christian, HUTTER Werner, ZECH Florian, VEITSCHEGGER Christian, REISCHENBÖCK Johann | ||||||
3 | SU Sageder Fenster Natternbach | OÖ | 13 | 1,371 | 85 | 62 |
DOBREZBERGER Gunter, MOSER Stefan, KAUFMANN Patrick, WELLISCH Reinhold, RAD Daniel | ||||||
4 | 1. ESV Fresing | ST | 13 | 1,217 | 84 | 69 |
PRONEGG Arnold, PÖLZL Johann, SIVEC Klaus, HERMANN Philipp, IMENSIK Franz | ||||||
5 | ER St. Peter Honeywell-Balu | K | 12 | 0,961 | 74 | 77 |
LIEGL Wolfgang, KURNIG Ernst, ERKER Wolfgang, HOLLENTIN Josef, GEBENETTER Kurt | ||||||
6 | ESV St.Stefan/Lav.-Lach | K | 11 | 0,859 | 67 | 78 |
SUTTNIG Wolfgang, KOGLER Bernhard, WEINBERGER Hartmut, BERGER Heinz, KONTSCH Daniel | ||||||
7 | ASVÖ SV Lichtenberg | OÖ | 8 | 0,570 | 57 | 100 |
WAKOLBINGER Josef, MAURER Andreas, KOLB Philipp, KIEMESWENGER Mario, HINTERHÖLZL Martin | ||||||
8 | ESV HLS Jimmy Wien 2 - n.a. | W | 0 | 0,000 | 0 | 7 |
80. Staatsmeisterschaft der Herren - Gruppe ROT
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | EV Strasswalchen | S | 12 | 1,465 | 104 | 71 |
BAUMGARTNER Werner, HERBST Franz, KRITZINGER Reinhard, LUGSTEIN Anton, MALETZKY Raimund | ||||||
2 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 11 | 1,667 | 105 | 63 |
KRENN Michael, OFNER Heimo u. Josef, MARKTL Alfons, KLEINBÖCK Stefan | ||||||
3 | EV Angerberg | T | 10 | 1,424 | 94 | 66 |
TAXACHER Matthias, KARRER Andreas, GRUBER Walter, WÖRLE Michael, GSCHWANDTNER Peter | ||||||
4 | SU ESV Edla | ST | 9 | 1,588 | 108 | 68 |
RÜBENBAUER Thomas u. Bernhard, KAUFMANN Andreas, DOKTER Florian, ZARUBA Alfred | ||||||
5 | ESV St.Stefan/Lav.-Lach | K | 4 | 0,848 | 78 | 92 |
SUTTNIG Wolfgang, KOGLER Bernhard, WEINBERGER Hartmut, BERGER Heinz, KONTSCH Daniel | ||||||
6 | ASVÖ SV Lichtenberg | OÖ | 4 | 0,657 | 71 | 108 |
WAKOLBINGER Josef, MAURER Andreas, KOLB Philipp, KIEMESWENGER Mario, HINTERHÖLZL Martin | ||||||
7 | 1. ESV Fresing | ST | 4 | 0,558 | 58 | 104 |
PRANEGG Arnold, PÖLZL Johann, SIVEC Klaus, HERMANN Philipp, IMENSIK Franz | ||||||
8 | SU Sageder Fenster Natternbach | OÖ | 2 | 0,600 | 69 | 115 |
DOBREZBERGER Gunter, MOSER Stefan, KAUFMANN Patrick, WELLISCH Reinhold, RAD Josef`* |
80. Staatsmeisterschaft Herren - Gruppe BLAU
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 12 | 2,020 | 101 | 50 |
STRANIG Günther, Horst u. Siegfried, SPENDIER Andreas, WALLNER Markus | ||||||
2 | ESV Köflach Stadt | ST | 11 | 1,151 | 84 | 73 |
KÖNIG Wolfgang, SCHRIEBL Christian, MARITSCHNEGG Stefan, ROTH Franz, RADMÜLLER Heinz | ||||||
3 | EV Ladler Tal Leoben | ST | 9 | 1,564 | 86 | 55 |
DI BRANTNER Michael, GAMPER Stefan, RATHBERGER Markus, SCHLACHER Rene`, BISCHOF Markus | ||||||
4 | SU Guschlbauer St. Willibald | OÖ | 9 | 1,517 | 91 | 60 |
SCHOPF Johann, WEINHÄUPL Klaus, SCHARRER Martin u. Andreas, POLZINGER Martin | ||||||
5 | ESV HLS Jimmy Wien 1 | W | 6 | 0,719 | 69 | 96 |
ALMBAUER Christian, HUTTER Werner, ZECH Florian, VEITSCHEGGL Christian, REISCHENBÖCK Johann | ||||||
6 | ER St.Peter Honeywell-Balu | K | 5 | 0,395 | 45 | 114 |
LIEGL Wolfgang, KURNIG Ernst, ERKER Wolfgang, HOLLENTIN Josef, GEBENETTER Kurt | ||||||
7 | SU Schardenberg | OÖ | 4 | 0,750 | 63 | 84 |
DUSCHER Johann, HAAS Markus, OSTERKORN Gerhard, KROMPASS Andreas, DOBLER Rene | ||||||
8 | ESV HLS Jimmy Wien 2 (n.a.) | W | 0 | 0,000 | 0 | 7 |
Bundesliga 1 der Herren Meister Playoff
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Ladler Wang | NÖ | 23 | 6,385 | 166 | 26 |
Patrick Solböck, Christian Hobl, Jakob Solböck, Markus Karl, Wolfgang Karl | ||||||
2 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ST | 20 | 1,091 | 96 | 88 |
Mario Braunstein, Mario Weingartmann, Rene Peinhaupt, Christian Zöhrer, Lukas Gutmann | ||||||
3 | EK Deurotherm Feldkirchen | K | 17 | 1,148 | 93 | 81 |
Andreas Schurian, Benjamin Fillafer, Thomas Weiss, Maximilian Los, Markus Biedermann | ||||||
4 | ESV Jupp Krottendorf | ST | 16 | 0,915 | 86 | 94 |
Martin Schwarzl, Stefan Schwarzl, Andreas Schwarzl, Michael Weberhofer, Sebastian Hierz | ||||||
5 | RSU Leitersdorf im Raabtal | ST | 15 | 1,459 | 108 | 74 |
Martin Laffer, Christoph Ulz, Markus Dreissger, Hannes Roposa, Herbert Laffer | ||||||
6 | SG Umdasch Winklarn | NÖ | 15 | 0,761 | 83 | 109 |
Roland Mock, Heinz Mitterlehner, Bernhard Pronegg, Markus Ebner, Gottfried Naglseder | ||||||
7 | ESV Union Kroisbach | ST | 10 | 0,379 | 44 | 116 |
Bernhard Potzinger, Günther Maier, Mario Maier, Christoph Samer, Reinhard Eggler | ||||||
8 | SV Breitenbach Stocksport | T | 9 | 0,371 | 52 | 140 |
Robert Köpf, Peter Gschwentner, Sieghard Kogler, Horst Gschwentner, Anton Gschwentner |
Bundesliga 1 der Herren Abstieg Playoff
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Wörgl | T | 19 | 1,427 | 107 | 75 |
Andreas Spitzenstätter, Helmut Spitzenstätter, Christopher Schneider, Tobias Fuchs, Hans-Joachim Auer | ||||||
2 | ESV Grossfeistritz | ST | 18 | 2,275 | 116 | 51 |
Jürgen Bergmann, Jürgen Türk, Harald Bergmann, Markus Schwarzbauer, Rene Pfister | ||||||
3 | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | ST | 16 | 1,541 | 114 | 74 |
Eduard Adler, Christian Liedl, Jürgen Draxler-Fank, Johann Draxler, Ewald Wallner | ||||||
4 | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | B | 11 | 1,071 | 106 | 99 |
Franz Spanring, Lukas Pulay, Stefan Rudolf, Florian Nothnagel, Kurt Baldasti | ||||||
5 | USC Abersee | S | 11 | 0,721 | 75 | 104 |
Thomas Fuchs, Gerhard Fuchs, Patrick Fischer, Bernd Fischer, Adolf Semlitsch | ||||||
6 | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ST | 10 | 0,798 | 83 | 104 |
Otto Kügerl, Philipp Ladler, Philip Traunwieser, Jörg Pöhlert, Fabian Flieser | ||||||
7 | SSV Raiffeisen Alkoven | OÖ | 10 | 0,685 | 74 | 108 |
Rudolf Eder, Manfred Schöppl, Johann Leitner, Robert Edtmayr, Peter Hager | ||||||
8 | ESV Purgstall | ST | 4 | 0,487 | 57 | 117 |
Franz Gradwohl, Erich Pfeifer, Werner Pammer, Rene Gattringer, Horst Linschinger |
Bundesliga 1 der Herren Gruppe Rot
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Jupp Krottendorf | ST | 10 | 1,938 | 124 | 64 |
Martin Schwarzl, Stefan Schwarzl, Andreas Schwarzl, Michael Weberhofer, Sebastian Hierz | ||||||
2 | ESV Union Kroisbach | ST | 10 | 1,395 | 113 | 81 |
Bernhard Potzinger, Günther Maier, Mario Maier, Christoph Samer, Reinhard Eggler | ||||||
3 | RSU Leitersdorf im Raabtal | ST | 7 | 1,156 | 104 | 90 |
Martin Laffer, Christoph Ulz, Markus Dreissger, Hannes Roposa, Herbert Laffer | ||||||
4 | SG Umdasch Winklarn | NÖ | 7 | 0,912 | 83 | 91 |
Roland Mock, Heinz Mitterlehner, Bernhard Pronegg, Markus Ebner, Gottfried Naglseder | ||||||
5 | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ST | 6 | 1,064 | 100 | 94 |
Otto Kügerl, Philipp Ladler, Philip Traunwieser, Jörg Pöhlert, Fabian Flieser | ||||||
6 | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | ST | 6 | 1,000 | 94 | 94 |
Eduard Adler, Christian Liedl, Jürgen Draxler-Fank, Johann Draxler, Ewald Wallner | ||||||
7 | SSV Raiffeisen Alkoven | OÖ | 6 | 0,588 | 70 | 119 |
Rudolf Eder, Manfred Schöppl, Johann Leitner, Robert Edtmayr, Peter Hager | ||||||
8 | ESV Purgstall | ST | 4 | 0,563 | 71 | 126 |
Franz Gradwohl, Erich Pfeifer, Werner Pammer, Rene Gattringer, Horst Linschinger |
Bundesliga 1 der Herren Gruppe Blau
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Ladler Wang | NÖ | 11 | 2,133 | 128 | 60 |
Patrick Solböck, Christian Hobl, Jakob Solböck, Markus Karl, Wolfgang Karl | ||||||
2 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ST | 10 | 1,278 | 101 | 79 |
Mario Braunstein, Mario Weingartmann, Rene Peinhaupt, Christian Zöhrer, Lukas Gutmann | ||||||
3 | EK Deurotherm Feldkirchen | K | 7 | 1,064 | 100 | 94 |
Andreas Schurian, Benjamin Fillafer, Thomas Weiss, Maximilian Los, Markus Biedermann | ||||||
4 | SV Breitenbach Stocksport | T | 7 | 0,978 | 91 | 93 |
Robert Köpf, Peter Gschwentner, Sieghard Kogler, Horst Gschwentner, Anton Gschwentner | ||||||
5 | USC Abersee | S | 7 | 0,838 | 83 | 99 |
Thomas Fuchs, Gerhard Fuchs, Patrick Fischer, Bernd Fischer, Adolf Semlitsch | ||||||
6 | ESV Wörgl | T | 7 | 0,793 | 73 | 92 |
Andreas Spitzenstätter, Helmut Spitzenstätter, Christopher Schneider, Tobias Fuchs, Hans-Joachim Auer | ||||||
7 | ESV Grossfeistritz | ST | 6 | 0,745 | 73 | 98 |
Jürgen Bergmann, Jürgen Türk, Harald Bergmann, Markus Schwarzbauer, Rene Pfister | ||||||
8 | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | B | 1 | 0,696 | 78 | 112 |
Franz Spanring, Lukas Pulay, Stefan Rudolf, Florian Nothnagel, Kurt Baldasti |
Bundesliga 2 der Herren Gruppe Rot Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Ort: | Eissporthalle Kufstein Arena |
Datum: | 12.02.2022 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | GSC Liebenfels | K | 21 | 2,432 | 214 | 88 |
Michael Regenfelder, Moritz Kampl, Kevin Kronewetter, Julian Spendl, Christian Scherwitzl | ||||||
2 | ER ASKÖ Gurnitz | K | 19 | 1,509 | 172 | 114 |
Reinhard Felsberger jun., Patrick Felsberger, Reinhard Felsberger sen., Johann Mutzl, Alois Lupar | ||||||
3 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 18 | 1,101 | 152 | 138 |
Wilhelm Huber, Steffen Karner, Horst Leichtfried, Rene Glavanovits, Stefan Glavanovits | ||||||
4 | ESV Flatz | NÖ | 17 | 1,500 | 156 | 104 |
Fritz Fallenbüchl, Andreas Ofenböck, Thomas Ofenböck, Manuel Maier, Andreas Windbacher | ||||||
5 | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | OÖ | 14 | 1,276 | 157 | 123 |
Walter Wiesmayr, Markus Stockinger, Mario Eile, Thomas Wimhofer, Hermann Wimhofer | ||||||
6 | SG Peratschitzen-St. Marxen | K | 14 | 0,940 | 141 | 150 |
Wilhelm Klatzer, Markus Kristof, Werner Kristof, Markus Klatzer, Johann Hrowath | ||||||
7 | ESR Wölzertal | ST | 14 | 0,879 | 131 | 149 |
Harald Schwaiger, Christian Schwaiger, Hubert Reif, Albert Dorfer, Michael Rauchegger | ||||||
8 | SC Schwaz-Stocksport | T | 10 | 0,901 | 137 | 152 |
Klaus Dankl, Christian Dallapozza, Stefan Haberl, Gerhard Fuchs, Hannes Hanser | ||||||
9 | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 8 | 0,901 | 137 | 152 |
Otto Pichler, Martin Taferner, Wilfried Steinbacher, Johann Puck, Walter Pacher | ||||||
10 | ESV Weierfing | OÖ | 8 | 0,775 | 124 | 160 |
Franz Auer, Stefan Thalbauer, Manfred Thalbauer, Daniel Pimingsdorfer, Franz Rescheneder | ||||||
11 | SU Niederwaldkirchen | OÖ | 7 | 0,485 | 94 | 194 |
Alfred Hauder, Thomas Lauß, Patrick Gierlinger, Erich Hametner, Manfred Grünzweil | ||||||
12 | ESV Union Passail | ST | 6 | 0,540 | 107 | 198 |
Markus Eder, Peter Glettler, Johann Wild, Hubert Rieger, Günther Vorraber | ||||||
13 | LV Wien | W | 0 | 0 | 0 | |
keinen Aufsteiger gemeldet |
Bundesliga 2 der Herren Gruppe Blau
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing | ST | 20 | 1,632 | 186 | 114 |
Martin Gert, Stefan Gert, Josef Degen, Gottfried Lechner, Berhard Trummer | ||||||
2 | ESK Aschau Brandenberg | T | 18 | 1,661 | 191 | 115 |
Stefan Mühlegger, Bernhard Eisele, Günther Lettenbichler, Raimund Lengauer, Johannes Lenk | ||||||
3 | ESV Zederhaus | S | 17 | 1,613 | 200 | 124 |
Rainer Pfeifenberger, Roland Pfeifenberger, Johann Pfeifenberger, Rainer Fünfleitner, Johann Kößler | ||||||
4 | UEV Haigermoos | S | 14 | 1,412 | 192 | 136 |
Georg Friedl, Johann Sommerauer, Georg Hochradl, Franz Weilbuchner, Franz Graf | ||||||
5 | SU Gschwandt Sektion Stocksport | OÖ | 14 | 1,000 | 160 | 160 |
Christian Gumpl, Walter Gebetsberger, Wilfried Wimmer, Walter Prüwasser, Dieter Auinger | ||||||
6 | EV Finkenstein | K | 12 | 0,987 | 153 | 155 |
Markus Samonig, Hannes Pinterics, Daniel Binter, Erwin Zellot, Daniel Haberle | ||||||
7 | SU DSG Altenberg | OÖ | 11 | 1,227 | 157 | 128 |
Bernhard Schwarz, Reinhard Schwarz, Manuel Schwarz, Günther Klofterböck, Gerhard Wolfinger | ||||||
8 | EC Hörbranz | V | 11 | 0,849 | 146 | 172 |
Markus Lukas, Armin Gauster, Ewald Rirschl, Manfred Marinelli, Alexander Pinnitsch | ||||||
9 | ESV Hintenburg | NÖ | 10 | 0,943 | 166 | 176 |
Klaus Danheimer, Thomas Holzer, Franz Reiterer, Johann Beisteiner | ||||||
10 | ESC Kleinboden | T | 8 | 0,697 | 122 | 175 |
Thomas Brugger, Jakob Kreidl, Hannes Mair, Martin Mair, Anton Haring | ||||||
11 | ÖTSU Arnreit | OÖ | 8 | 0,653 | 128 | 196 |
Ewald Stöbich, Herbert Hofer, Peter Sommer, Norbert Peherstorfer, Manfred Gierlinger | ||||||
12 | EV Klein St.Veit | K | 8 | 0,578 | 115 | 199 |
Günter Mark, Herbert Sodamin, Jürgen Striednig, Robert Rauter, Christian Rauter | ||||||
13 | ESV Eiskristall Lieboch | ST | 5 | 0,662 | 129 | 195 |
Thomas Wolf, Hannes Fuxjäger, Markus Hierzer, Raphael Janics, Manuel Klement |
08/09.01.2022 OL Herren in Weiz
26.02.2022 Salzburg ÖM Senioren U50
FINALE
1 | EV Angerberg | T | 19 | 3 |
Gasser Reinhard, Ellinger Michael, Gschwentner Peter, Gruber Walter, Margreiter Reinhold; | ||||
2 | EV Rottendorf Seiwald | K | 3 | 19 |
Stranig Günther, Spendier Andreas, Stranig Horst, Stranig Siegfried, Stranig Franz; | ||||
3 | UEV Haigermoos | S | 13 | 9 |
Friedl Georg, Weilbuchner Franz, Sommerauer Johann, Rusch Josef, Gucek Wilhelm; | ||||
4 | ESV Söchau | ST | 9 | 13 |
Kapper Josef, Herbst Erwin, Heinrich Christian, Stubenberger Helmut, Mild Friedrich |
Gruppe A
Gruppe B
Landesmeisterschaft Senioren Ü50
UL-Nord Senioren Ü50
3 Aufsteiger zur LM
Staatsmeisterschaft Damen
Finale | ESV Union Vornholz | 16 |
SU Stocksport St. Peter am Wimberg | 8 |
Kleines Finale | ESV Grossfeistritz | 29 |
1. ESV Bad Fischau Brunn | 3 |
HF I | ESV Union Vornholz | 13 |
1. ESV Bad Fischau Brunn | 11 | |
HF II | SU Stocksport St. Peter am Wimberg | 18 |
ESV Grossfeistritz | 8 |
Meister Playoff:
(Punkte der Vorrunde wurden mitgenommen)
1. | ESV Union Vornholz | 23 | 1.101 |
2. | SU Stocksport St. Peter am Wimberg | 22 | 2.393 |
3. | ESV Grossfeistritz | 20 | 1.244 |
4. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 18 | 1.074 |
5. | SSV ASKÖ Weiz Nord | 16 | 1.020 |
6. | SV Breitenbach Stocksport | 16 | 0.789 |
7. | EK Deurotherm Feldkirchen | 12 | 0.591 |
8. | ESV Union Passail | 11 | 0.667 |
Abstiegs Playoff:
(Punkte der Vorrunde wurden mitgenommen)
9. | GSC Liebenfels | 19 | 2.075 |
10. | ESV Neustift Innermanzing | 18 | 1.648 |
11. | EV Angerberg | 14 | 1.593 |
12. | EV Kundl | 9 | 0.843 |
13. | EV Rottendorf Seiwald | 8 | 1.289 |
14. | ESV Union Autal | 6 | 0.676 |
15. | ESSV Lustenau | 6 | 0.625 |
16. | UEV Thalgau | 6 | 0.396 |
Vorrunde Gruppe Rot:
1. | ESV Union Vornholz | 14 | 3.750 |
2. | ESV Grossfeistritz | 10 | 1.263 |
3. | SV Breitenbach Stocksport | 10 | 1.053 |
4. | ESV Union Passail | 8 | 1.225 |
5. | ESV Neustift Innermanzing | 8 | 0.614 |
6. | EV Angerberg | 4 | 0.690 |
7. | ESV Union Autal | 2 | 0.694 |
8. | EV Rottendorf Seiwald | 0 | 0.484 |
Vorrunde Gruppe Blau:
1. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 12 | 2.323 |
2. | SU Stocksport St.Peter am Wimberg | 10 | 2.254 |
3. | SSV ASKÖ Weiz Nord | 10 | 1.333 |
4. | EK Deurotherm Feldkirchen | 8 | 1.136 |
5. | GSC Liebenfels | 7 | 1.020 |
6. | UEV Thalgau | 4 | 0.296 |
7. | EV Kundl | 3 | 0.714 |
8. | ESSV Lustenau | 2 | 0.547 |
Bundesliga Ost
05.02.2022 Eisarena Ternitz
1. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 14 | 2.198 |
2. | ESV Union Hausmannstätten | 13 | 1.161 |
3. | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen | 12 | 1.418 |
4. | ESV ASKÖ Tauchen | 9 | 0.758 |
5. | HSV Raiba Gratkorn | 8 | 1.161 |
6. | ESV Hartl Übersbach | 8 | 0.985 |
7. | Völkermarkter Sport und Turnverein | 8 | 0.850 |
8. | ESV Pischelsdorf | 7 | 1.029 |
9. | ESV Nöstl | 6 | 0.796 |
10. | ESC Vienna | 5 | 0.473 |
Bundesliga West
05.02.2022 Marchtrenk
1. | ESC Kleinboden | 13 | 1.022 |
2. | ASKÖ Pregarten | 12 | 1.486 |
3. | SV Breitenbach Stocksport II | 12 | 1.220 |
4. | SC ASKÖ Henndorf | 12 | 1.143 |
5. | ESV Weierfing | 12 | 0.927 |
6. | ÖTSU St. Veit i. M. | 11 | 1.364 |
7. | EV Strasswalchen | 9 | 0.987 |
8. | SU Niederwaldkirchen | 8 | 0.881 |
9. | UEV Ostermiething | 8 | 0.598 |
10. | ESC Imst | 7 | 0.951 |
11. | Union Raiffeisen Mehrnbach ESV | 6 | 0.788 |
ÖM Mixed:
Eishalle Amstetten 22.01.2022
Rang | Mannschaft | Finalspiel |
1. | ESV Union Passail | 15 |
2. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 11 |
3. | SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin | 12 |
4. | SU Guschlbauer St. Willibald | 10 |
Gruppe Rot:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 12 | 1.633 |
2. | SU Guschlbauer St. Willibald | 12 | 1.593 |
3. | EV Rottendorf Seiwald | 11 | 1.483 |
4. | ESV Austria Graz | 11 | 1.465 |
5. | SG Umdasch Winklarn | 10 | 1.272 |
6. | SV Hernstein | 6 | 0.912 |
7. | ESV Union Vornholz | 4 | 0.872 |
8. | EK Deurotherm Feldkirchen I | 4 | 0.661 |
9. | ESC Jochberg | 2 | 0.281 |
Gruppe Blau:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Union Passail | 12 | 1.435 |
2. | SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin | 10 | 1.360 |
3. | ESV Purgstall | 10 | 1.349 |
4. | EV Angerberg | 9 | 1.330 |
5. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 9 | 1.019 |
6. | GSC Liebenfels | 8 | 0.990 |
7. | SU Stocksport St. Peter a. Wimberg | 6 | 0.881 |
8. | EK Deurotherm Feldkirchen II | 6 | 0.818 |
9. | UEV Stampfl Bau Ostermiething | 2 | 0.364 |
Landesmeisterschaft Damen
Eishalle Liebenau 09.01.2022
Siegerfoto von links: SSV Union Wenigzell, ESV Hartl Übersbach, ESV Ilztal |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Hartl Übersbach | 12 | 2.016 |
2. | SSV Union Wenigzell | 8 | 1.588 |
3. | ESV Ilztal | 8 | 1.270 |
4. | ESV Maria Buch | 8 | 1.189 |
5. | ESV Austria Graz | 8 | 1.093 |
6. | ESV Hohenburg | 6 | 0.970 |
7. | ESV Eisfreunde Rettenbach | 4 | 0.656 |
8. | ESV Eisschwalbe Berndorf | 2 | 0.244 |