10/11.07.2010 Wien Schulzhalle Staatsmeisterschaft Stocksport Herren |
Endergebnis |
Staatsmeister 2010 RSU Leitersdorf | 2. ESV Lear Kowald Voitsberg |
3. EV Seiwald Tal Leoben | 4. USC Abersee |
03/04.07.2010 Stockhalle Straßwalchen Sbg. Bundesliga der Herren (Aufstiegsrunde) |
5 Aufsteiger zur Staatsliga Herren Stocksport 2011
Rang | Mannschaft | Land | Ergsbnis |
1 | SU Guschelbauer St. Willibald KBW | OÖ | 31 : 17 |
2 | SU Sparkasse Peuerbach | OÖ | |
3 | ESV Ladler Eisstöcke Ladler Graz | ST | 28 : 22 |
4 | EV Angerberg | T | |
5 | ESV Union Edla | ST | 33 : 16 |
6 | SSV Raik Alkoven | OÖ | |
7 | ESV Gebol Grödig Gartenau | S | 31 : 24 |
8 | ER St. Peter Honeywell KBW | K | |
9 | ESV Wikotech Söding | ST | 20 : 19 |
10 | SPG Union Askö Ebensee | OÖ | |
11 | SV Breitenwang | T |
27 : 25 |
12 | VAS Villacher Arbeiter SV | K | |
13 | SV Straßwalchen | OÖ | 25 : 23 |
14 | ESV Union Passail | ST | |
15 | ESV Sparkasse Feldbach | ST |
Bundesliga Herren Abstiegsrunde |
6 Steher die anderen steigen in die Länder ab
Rang | Mannschaft | Land | Ergebnis |
1 | ESV Hintenburg | NÖ | 31:19 |
2 | EV Breitenbach 1 | T | |
3 | WSV Traisen | NÖ | 41:13 |
4 | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | |
5 | SU Weibern | OÖ | 37:11 |
6 | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | |
7 | ESR Bernau | ST | 33:19 |
8 | EV Breitenbach 2 | T | |
9 | ESV at2 steel Wartberg | ST | 32:30 |
10 | ESV Köflach Stadt | ST | |
11 | ESV St. Stefan | K | 32:26 |
12 | ESK Aschau Brandenberg | T | |
13 | ESR Liechtenstein Judenburg | ST | 40:10 |
14 | ASKÖ Stadt Haag | ||
15 | ESC Hard |
26/27.06.2010 Wien-Albert Schulzhalle Staatsmeisterschaften der Damen Mannschaftsspiel Stocksport
Ergebnisliste
Sieger: ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk 2. Platz SU Treubach/Rossbach 3. Platz EV Edelweiß Klagenfurt
26.06.2010 Stocksporthalle Neumarkt/Raab Österr. Meisterschaften der Senioren Mannschaftsspiel Stocksport
Ergebnisliste |
Sieger ESV Eisstöcke Ladler Graz - 2. Platz ESV Köflach Stadt - 3. Platz UEV Franking Geretsberg |
19/20.06.2010 Stocksporthalle Kaindorf/Hartberg
Landesmeisterschaft Herren
Rang | Mannschaft | Finalspiel |
1 | ESR Bernau | 31 : 19 |
2 | ESV Naturkost Kainbach | |
3 | Teco Plastic Jimmy Preding | 26 : 22 |
4 | ESV Eisblume Lannach | |
5 | ESV Gschaid/Birkfeld | 16 : 3 |
6 | ESV Linde Waldschach | |
7 | ESV Forst Thalerhof I | 19 : 15 |
8 | ESV Eiskristall Lieboch | |
9 | ESV Gratwein Au | 23 : 3 |
10 | ESV Olympic Gsell Gössendorf | |
11 | ESV Hartberg Umgebung | 18 : 8 |
12 | ESV Autal | |
13 | ESV Strettweg Judenburg | 14 : 10 |
14 | ESV Haberl Undergralla | |
15 | ESV Stallhof |
Landesmeister Stocksport 2010 ESR Bernau 2. Platz ESV Naturkost Kainbach | |
3. Rang ESV Teco Plastic Jimmy Preding |
Vorrunde
Rang
Mannschaft
Punkte
Quote
1
ESV Teco Plastic Jimmy Preding
23
2,989
2
ESV Eisblume Lannach
18
1,526
3
ESV Linde Waldschach
18
1,312
4
ESR Bernau
18
1,182
5
ESV Gschaid/Birkfeld
17
1,286
6
ESV Naturkost Kainbach
16
1,276
7
ESV Forst Thalerhof I
15
1,004
8
ESV Autal
15
0,871
9
ESV Strettweg Judenburg
14
0,967
10
ESV Haberl Undergralla
13
1,176
11
ESV Hartberg Umgebung
12
0,811
12
ESV Eiskristall Lieboch
12
0,803
13
ESV Gratwein Au
11
0,784
14
ESV Olympic Gsell Gössendorf
7
0,659
15
ESV Stallhof
1
0,257
Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
1 | ESV Gschaid Birkfeld | 13 | 11 |
2 | ESV Forst Thalerhof I | 11 | 13 |
3 | ESV Autal | 13 | 8 |
4 | ESV Gratwein Au | 8 | 13 |
5 | ESV Linde Waldschach | 20 | 8 |
6 | ESV Oed Hartmannsdorf | 8 | 20 |
7 | ESV Unterweissenbach | 18 | 10 |
8 | ESV Schneerose Langenwang | 10 | 18 |
9 | ESV Hohenbrugg | 25 | 3 |
10 | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 3 | 25 |
11 | ESR Josefiquelle Judenburg | 26 | 0 |
12 | ESV Bad Mitterndorf | 0 | 26 |
13 | ESV Union Wollsdorf | 20 | 8 |
14 | EC Vogau | 8 | 26 |
15 | ESV Wannersdorf |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | ESV Gschaid Birkfeld | 22 | 1,525 |
2 | ESV Fors Thalerhof | 22 | 1,199 |
3 | ESV Linde Waldschach | 18 | 1,405 |
4 | ESV Gratwein AU | 18 | 1,252 |
5 | ESV Oed Hartmannsdorf | 17 | 1,232 |
6 | ESV Autal | 17 | 1,188 |
7 | ESV Bad Mitterndorf | 16 | 1,016 |
8 | ESV Schneerose Langenwang | 15 | 1,006 |
9 | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 14 | 0,835 |
10 | EC Vogau | 14 | 0,812 |
11 | ESR Josefiquelle Judenburg | 11 | 0,882 |
12 | ESV Wannersdorf | 9 | 0,879 |
13 | ESV Hohenbrugg | 9 | 0,822 |
14 | ESV Union Wollsdorf | 6 | 0,779 |
15 | ESV Unterweissenbach | 2 | 0,611 |
Rang | Mannschaften | Eigene | Gegner |
1 | ESV Bad Mitterndorf | 29 | 25 |
2 | ESV Schneerose Langenwang | 25 | 29 |
3 | ESR Josefi Quelle Judenburg | 27 | 14 |
4 | ATUS Kindberg | 14 | 27 |
5 | ESV Grossfeistritz | 16 | 8 |
6 | ESV Massing Krieglach | 8 | 16 |
7 | ESV Trieben | 28 | 0 |
8 | ESV Feldgasse Judenburg | 0 | 28 |
9 | ESR Wölzertal | 23 | 3 |
10 | ESV Europlay Deutschfeistritz | 3 | 23 |
11 | ESV Rottenmann | 20 | 6 |
12 | ESV Diemlach Kapfenberg | 6 | 20 |
13 | ESV Eisblume Kindberg-Aumühl | 20 | 8 |
14 | ESV Eisenbahn Eisenerz | 8 | 20 |
15 | ESR Liechtenstein Judenburg | Pause |
Sieger ESV Bad Mitterndorf | 2 ESV Schneerose Langenwang |
3 ESR Josefi Quelle Judenburg |
Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
1 |
ESV Grossfeistritz Kotnik Thomas, Bergmann Jürgen, Bergmann Harald, Türk Jürgen, Diethard Hubert |
39 | 15 |
2 |
ESV Trieben Huber Gerald, Zenz Ksarl, Horn Rudolf, Schaupensteiner Fritz, Panzi Christoph |
15 | 39 |
3 |
ESR Josefiquell Judenburg Pojer Gerald, Pojer Christian, Pojer Johann, Rauscher Thomas, Schlacher Rene |
41 | 9 |
4 |
ESV Schneerose Langenwang Knapp Johann, Thurner Hans, Lukas Hans, Krammer Johann, Tangl Anton |
9 | 41 |
5 |
ESV Aumühl Kindberg Schabereiter Bruno, Goldbrunner Gerhard, Schweiger Peter, Maier Günther, Seitinger Hans-Peter |
28 | 26 |
6 | ESC Bad Mitterdorf II | 26 | 28 |
7 | ESC Pernegg 1960 | 18 | 12 |
8 | ESV Semriach | 12 | 18 |
9 | ESV Stock Auf Veitsch | 15 | 9 |
10 | ESV Neuberg | 9 | 15 |
11 | ESV Stanzertal | 15 | 15 |
12 | HSV St. Michael Murauer | 15 | 15 |
13 | ESV Stadtwerke Bruck | 16 | 10 |
14 | ESV Schneerose Rittis | 10 | 16 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | ESR Josefiquelle Judenburg | 20 | 1,923 |
2 | ESV Aumühl Kindberg | 18 | 1.205 |
3 | ESV Schneerose Langenwang | 17 | 1.452 |
4 | ESV Grossfeistritz | 16 | 1.697 |
5 | ESV Stadtwerke Bruck | 16 | 1.446 |
6 | ESV Trieben | 14 | 0.913 |
7 | ESC Pernegg 1960 | 13 | 1.000 |
8 | ESV Stanzertal | 12 | 0.627 |
9 | ESV Neuberg | 11 | 1.006 |
10 | ESV Stock Auf Veitsch | 10 | 1.039 |
11 | ESV Schneerose Rittis | 10 | 0.692 |
12 | ESV Semriach | 10 | 0.644 |
13 | ESV St. Michael Murauer | 8 | 0.706 |
14 | ESV Bad Mitterdorf II | 7 | 0.722 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | ESV Grossfeistritz | 22 | 1,597 |
2 | ESV Söding | 21 | 1,669 |
3 | ESV Union Passail | 20 | 1,426 |
4 | ESV Diemlach Kapfenberg | 18 | 1,194 |
5 | ESV Vasoldsberg | 17 | 1,176 |
6 | ESV Eiskristall Lieboch | 16 | 1,285 |
7 | ESV Neuberg/Mürz | 14 | 1,058 |
8 | ESV Olympic Gsell Gössendorf | 14 | 1,051 |
9 | ESV Vornholz | 13 | 1,024 |
10 | ESV Paldau | 12 | 0,967 |
11 | ESR Bernau | 12 | 0,706 |
12 | ESV Weiz Nord II | 11 | 0,849 |
13 | ESV Weiz Nord I | 9 | 0,631 |
14 | ESV Pöllau | 7 | 0,641 |
15 | TSV Preding | 4 | 0,517 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Ouote |
1 |
ESC Pernegg 1960 I Straubinger Franz, Mandl Jürgen, Zisler Gerald, Dobrowolny Ingo, Inzinger Heinz |
24 | 3,654 |
2 |
ESV Stadtwerke Bruck Paumgartner Alois, Buschneg Johann, Zechner Gerhard, Schlagbauer Mandi |
24 | 2,336 |
3 |
ESV Utsch Oberaich Weiss Herbert, Gschaider Wolfgang, Feiner Markus, Spielbichler Alfred |
22 | 1,608 |
4 | SV Breitenau | 17 | 1,493 |
5 | ESV MM Karton Frohnleiten | 17 | 0,928 |
6 | TUS Raiba Rein | 16 | 1,497 |
7 | ESV Austria Pischk | 14 | 1,124 |
8 | ESV Semriach | 13 | 0,914 |
9 | ESV Himberg I | 13 | 0,763 |
10 | ESC Pernegg 1960 II | 11 | 0,801 |
11 | ESV Stadtwerke Bruck II | 10 | 0,633 |
12 | ESV Norske Skog | 9 | 0,597 |
13 | ESV Himberg II | 8 | 0,730 |
14 | ESV Stübing | 8 | 0,613 |
15 | ESV Werners Stüberl | 4 | 0,418 |
Sieger ESC Pernegg 1960 I | 2 ESV Stadtwerke Bruck | 3 ESV Utsch Oberaich |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | HSV St. Michael | 24 | 2,273 |
2 | ESR Liechtenstein Judenburg | 22 | 1,686 |
3 | EV Seiwald Tal Leoben | 20 | 2,189 |
4 | ESV Schneerose Langenwang | 20 | 1,183 |
5 | ESC Pernegg 1960 | 17 | 1,422 |
6 | ESV Bad Mitterndorf | 16 | 1,379 |
7 | SV Austria Kapfenberg | 16 | 0,949 |
8 | ESV Semriach | 13 | 1,220 |
9 | ESV Selztahl | 13 | 1,074 |
10 | EV Trofaiach Stadt | 12 | 0,914 |
11 | ESR Wölzertal | 11 | 0,796 |
12 | ESV Neuberg | 8 | 0,719 |
13 | ESV Viktoria Zeltweg | 8 | 0,500 |
14 | SC Laming | 5 | 0,438 |
15 | ESV at2 steel Wartberg | 5 | 0,360 |
1 HSV St. Michael | 2 ESR Lichtenstein Judenburg | 3 EV Seiwald Tal Leoben |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | ESV Viktoria Zeltweg | 17 | 2,287 |
2 | ESV Diemlach Kapfenberg | 16 | 3,354 |
3 | ESV Grossfeistritz | 15 | 2,132 |
4 | ESV Selztahl | 13 | 1,099 |
5 | ESV Strettweg Judenburg | 10 | 1,183 |
6 | ESV Ziegenburg Mürzzuschlag | 10 | 0,942 |
7 | ESV Schärfenberg Langenwang | 8 | 0,805 |
8 | ESV Maria Buch | 8 | 0,644 |
9 | ESV Trieben | 6 | 0,503 |
10 | ESV Phönix Mürzzuschlag | 5 |
0,478 |
11 | ESV VA Zeltweg | 2 | 0,406 |
Weitenbewerbe
Bundesliga Herren Sebersdorf 08.05.2010
Super Leistung von Thorsten Mayer SV Breitenau Bild Mitte GRATULIERE !!! |
05.05.2010 Bezirksmeisterschaft Unteres Mürztal
Rang | Mannschaft | Punkte | Quotient |
1 | ESV Diemlach | 16 | 1,989 |
2 | ESV Europlay Deutschfeistritz | 16 | 1,839 |
3 | ESC Pernegg | 16 | 1,772 |
4 | SV Austria Kapfenberg | 11 | 1,236 |
5 | ESV Stadtwerke Bruck I | 11 | 0,890 |
6 | ESV Utsch Oberaich | 10 | 1,244 |
7 | ESV Austria Pischk | 8 | 1,023 |
8 | SC Laming | 8 | 0,554 |
9 | ESV AU Turnau | 6 | 0,758 |
10 | ESV Norske Skog | 6 | 0,514 |
11 | ESV Stadtwerke Bruck II | 2 | 0,470 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quotient |
1 | ESV Stadtwerke Bruck | 20 | 3,118 |
2 | ESC Pernegg 1960 | 14 | 2,200 |
3 | SV Austria Kapfenberg | 10 | 0,786 |
4 | ESV Diemlach | 8 | 1,072 |
5 | ESV Nordke Skog | 8 | 0,765 |
6 | ESV Olympia Austria Draht Bruck | 0 | 0,234 |
Sieger ESV Stadtwerke 2 ESC Pernegg 1960
1 | ESV Semriach | 14 | 1,653 |
2 | ESC Pernegg | 13 | 1,574 |
3 | ESV Gratwein Au | 11 | 1,486 |
4 | ESV Stadtwerke Bruck | 10 | 0,883 |
5 | ESV Wannersdorf | 8 | 0,697 |
6 | ESV MM Frohnleiten | 4 | 0,453 |
2 Aufsteiger zur UM Ü50
Rang | Mannschaft | Punkte | Quotient |
1 | ESC Pernegg 1960 I | 12 | 2,609 |
2 | ESC Pernegg 1960 II | 10 | 1,430 |
3 | ESV Breitenau | 9 | 1,446 |
4 | ESV Austria Pischk | 6 | 0,940 |
5 | ESV Utsch Oberaich | 6 | 0,899 |
6 | ESV Stadtwerke Bruck II | 6 | 0,603 |
7 | ESV Stadtwerke Bruck I | 4 | 1,000 |
8 | ESV Norske Skog | 3 | 0,571 |
8 Aufsteiger
1 ESC Pernegg 1960 I | 2 ESC Pernegg 1960 II | 3 ESV Breitenau |
Terminkalender 2010/11 Bezirksverband Bruck/Mur
(Ohne Gewähr, bitte Ausschreibung beachten)
Bez.Mst. Herren |
Geb. Mst. Sen.Ü50 |
Stadt- pokal |
ASKÖ Sen. |
ASKÖ Herren |
.U23 |
Steir.Oly. Stadtp |
|
ESV Norske Skog | 2 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | |
ESV Olymp. Austria Draht | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | |
SV Breitenau | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 |
ESV Stadtwerke Bruck | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | |
ESV Utsch Oberaich | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | ||
ESV Austria Pischk | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | |
EC Pischk | 1 | -- | 1 | -- | 1 | ? | |
ESC Pernegg 1960 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
9.12. Murinsel 18/18.30 |
14.12. 18.00 Frohnleiten |
4.12. Murinsel 7/7.30 |
3.11.18/18.15 Kapfenberg |
23.10. 7/7.30 Kapfenberg |
12.12. | 27.02.2011 |
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung |
23.10.2010 | ASKÖ Geb.Herren | |
Kapfenberg | ||
30.10.2010 | Austria Pischk Turnier | Einladung |
Bruck-Murinsel | ||
03.11.2010 | ASKÖ Geb.Senioren | |
Kapfenberg - Datum und Ort ist noch fraglich? | ||
06.11.2010 | ESV Stadtwerke Turnier | EINLADUNG |
Bruck-Murinsel | ||
09.12.2010 | Bezirksmeisterschaft Bruck/Mur | |
09.12.2010 Murinsel 18/18.15 | ||
04.12.2010 | Olympischer-Stadtpokal-u.-Duo-Turnier | 06765961470 |
Bruck-Murinsel 7/7.30 | ||
14.12.2010 | Geb. Senioren Ü50 | |
Frohnleiten 18 Uhr | ||
29.01.2011 | Geb. Herren | |
Kapfenberg | ||
05/06.02.2011 | Unterliga-Herren Vorrunde | |
Aichfeldhalle Zeltweg | ||
19.02.2011 | Unterliga-Herren Finalrunde | |
Aichfeldhalle Zeltweg | ||
27.02.2011 | Steirisch-Olym.-Stadtpokal | |
Bruck-Murinsel | ||
06.03.2011 | ASKÖ-Stadtpokal Bruck/Mur | |
Bruck-Murinsel |
28.10.2010 | EC Pischk |
04.11.2010 | ESV Norske Skog |
11.11.2010 | ESV Austria Pischk |
18.11.2010 | ESV Utsch Oberaich |
25.11.2010 | ESC Pernegg 1960 |
02.12.2011 | ESV Stadtwerke Bruck |
04.12.2011 | ESV Breitenau (Oly. Stadtpokal) |
09.12.2010 | Oly. Austria Draht |
16.12.2010 | EC Pischk |
23.12.2010 | ESV Austria Pischk |
30.12.2010 | ESV Norske Skog |
13.01.2011 | ESV Breitenau |
27.02.2011 | Gemeinsames-Einzeichnen für Steirisch Oly. Stadtpokal |
06.03.2011 | ESV Utsch Oberaich |
Sommercup 2010 |
Der Sommercup wird als Training vom Bezirksverband Bruck/Mur in Hafendorf gespielt.
Es werden sechs Runden gespielt wobei die sechste Runde das Finale ist und ein Bahnenspiel durchgeführt wird.
Rang | Mannschaft | Punkte | Quotient |
1 | ESV Stadtwerke Bruck I | 42 | 1,732 |
2 | ESC Pernegg 1960 I | 41 | 1,705 |
3 | ESV Olympia Utsch Oberaich | 37 | 1,323 |
4 | ESC Pernegg 1960 II | 35 | 1,234 |
5 | ESV Austria Pischk | 23 | 0,719 |
6 | ESV Stadtwerke Bruck II | 20 | 0,609 |
7 | ESV Norske Skog | 12 | 0,486 |
Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
1 | ESC Pernegg 1960 II | 28 | 0 |
2 | ESV Stadtwerke I | 0 | 28 |
3 | ESV Olympia Oberaich | 28 | 3 |
4 | ESC Pernegg 1960 I | 3 | 28 |
5 | ESV Austria Pischk | 16 | 10 |
6 | ESV Stadtwerke Bruck II | 10 | 16 |
7 | ESV Norske Skog | Pause |
Der Sommercup war wieder eine tolle Sache. Es muß jedem einmal klar werden, dass der Sommercup zu Trainingszwecken durchgeführt wird und es egal ist ob der Eine oder Andere Schütze dem Verein angehört oder nicht. Sind wir doch froh, dass Straubi 2 Mannschaften gemeldet hat sonst wären wir nur noch 6Mannschaften gewesen. Ausserdem soll der Sommercup dazu dienen, die Kammeradschaft unter den Schützen in unserem Bezirk zu fördern. Wenn keiner in unserem Bezirk irgendwo mitmachen will wird es in nächster Zeit keine (od.nur noch 1,2 od 3) Mannschaften geben. Es ist doch in unserem aller Interesse, dass der Stocksport im Bezirksverband Bruck/Mur, uns noch lange erhalten bleibt. Darum ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen, besonders an unseren Bezirksobmann Florian Schablas, der in seiner Freizeit 5x anwesend war, die Wertung durchgeführt und die Preise besorgt hat. Ein besonderes Dankeschön auch an die Wirtsleute in Hafendorf die für uns immer das Vereinslokal geöffnet haben. Zuguter Letzt auch ein Danke an Straubi, ohne solche Idealisten gäbe es schon viele Vereine nicht mehr. Weiter so Straubi, von mir aus kannst du das nächste Mal 3 oder mehr Mannschaften melden.Das ist die Meinung zum Sommercup 2010 von eurem Webmaster Zechner Gerhard.