22.01.2011 Eishalle Kapfenberg HSV St. Michael - Turnier
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | RSU Leitersdorf | 23 | 2,035 |
2. | ESV Anger | 23 | 1,963 |
3. | ESV Teko-Preding | 22 | 2,282 |
4. | ESV Lear Kowald | 19 | 1,615 |
5. | ESV Bad Gams | 18 | 1,469 |
6. | ESV Köflach Stadt | 17 | 1,708 |
7. | ESK Feldbach | 16 | 1,157 |
8. | ESV Gössnitz | 13 | 0,865 |
9. | ESV Söding II | 12 | 0,786 |
10. | ESV Weizklamm | 11 | 1,036 |
11. | ESV Nöstl | 11 | 0,847 |
12. | ATUS Niklasdorf | 10 | 0,624 |
13. | ESV Wiel | 8 | 0,799 |
14. | EV Göss | 4 | 0,316 |
15. | ESV Norske Skog | 3 | 0,290 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Söding I | 26 | 2,379 |
2. | ESV Diemlach | 20 | 1,411 |
3. | ESV Semriach | 18 | 1,301 |
4. | ESV Prüfing | 18 | 1,129 |
5. | ESV Union Edla | 17 | 1,130 |
6. | ESV Weiz Nord | 15 | 1,216 |
7. | ESV Unterrohr | 15 | 1,122 |
8. | ESV Krottendorf | 14 | 0,943 |
9. | ESV Wannersdorf | 13 | 1,094 |
10. | ESV St. Veit/Vogau | 13 | 0,711 |
11. | ESC Pernegg 1960 | 11 | 0,894 |
12. | EC Vogau | 8 | 0,844 |
13. | ESV Weiz Nord Mixed | 8 | 0,809 |
14. | ESV Unterweisenbach | 8 | 0,798 |
15. | ESV Trofaiach Stadt | 6 | 0,422 |
15.01.2011 Eishalle Kapfenberg SV Kapfenberg Turnier |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | HSV St. Michael | 22 | 2,010 |
2. | ESV Jimmy Preding Teko-Plastc | 20 | 1,963 |
3. | ESV Lear Kowald Voitsberg | 19 | 1,764 |
4. | ESV Ladler Graz Eisstöcke I | 18 | 1,243 |
5. | ESV KBW Rottendorf | 15 | 1,403 |
6. | ESV Union EDLA | 15 | 1,134 |
7. | ESV Wieler Eisbären | 13 | 1,075 |
8. | ESK SPK Jimmy Feldbach | 13 | 0,844 |
9. | ESV Söding | 11 | 0,964 |
10. | ESV at2 steel Wartberg | 10 | 0,964 |
11. | ESV Semriach | 10 | 0,706 |
12. | ESV Raiffeisen Bad Gams | 7 | 0,756 |
13. | USG Grambach | 6 | 0,385 |
14. | ESV Aichdorf | 3 | 0,491 |
Sieger Gruppe Rot HSV St. Michael |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Wannersdorf | 20 | 2,219 |
2. | ESC Pernegg 1960 | 20 | 1,639 |
3. | ESV Ladler Graz Eisstöcke II | 19 | 2,165 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 17 | 1,456 |
5. | ESV Austria Pischk | 16 | 1,639 |
6. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 13 | 1,159 |
7. | ESV Diemlach | 12 | 1,230 |
8. | ESV Nöstl | 11 | 0,964 |
9. | ESV Schneerose St. Lorenzen/Mürztal | 9 | 0,820 |
10. | SC Laming | 8 | 0,978 |
11. | ESV Pewag Hansenhütte | 4 | 0,539 |
12. | ESV Norske Skog | 4 | 0,365 |
13. | ESV Schirmitzbühel | 3 | 0,286 |
Rang 2 ESC Pernegg 1960 |
08.01.2011 Kapfenberg SC Laming - Turnier |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Teko Plastc Preding | 22 | 3,089 |
2. | BÖE Nationalteam Herren | 19 | 1,935 |
3. | ESV ATUS Kindberg | 16 | 1,223 |
4. | HSV St. Michael | 15 | 1,437 |
5. | ESV at2 steel Wartberg | 12 | 0,980 |
6. | ESV Söding | 11 | 1,000 |
7. | ESV Wannersdorf | 11 | 0,750 |
8. | ESV Diemlach | 10 | 0,927 |
9. | 1. ESV Fresing | 10 | 0,857 |
10. | ESV Raiffeisen Bad Gams | 9 | 0,922 |
11. | ESV Semriach | 9 | 0,653 |
12. | ESV Stadtwerke Bruck | 6 | 0,595 |
13. | SC Laming | 6 | 0,476 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV ASKÖ Weyer | 20 | 2,224 |
2. | ESV Austria Pischk | 20 | 1,991 |
3. | ESV ASKÖ Seiersberg | 18 | 1,709 |
4. | SV Austria Kapfenberg | 16 | 1,448 |
5. | ESV Stock Auf Veitsch | 15 | 1,338 |
6. | ESV Norske Skog | 14 | 1,019 |
7. | ESC Pernegg 1960 | 13 | 1,237 |
8. | ESV Nöstl | 12 | 1,061 |
9. | ESV Schneerose St. Lorenzen | 9 | 0,779 |
10. | ESV Leoben Eisenbahn | 8 | 0,840 |
11. | ESV Grossfeistritz | 7 | 0,572 |
12. | ESV Zigenburg | 4 | 0,539 |
13. | ESV Kapfenberg SV | 0 | 0,292 |
29.12.2010 Deutschfeistritz Hobby - Duoturnier SV Europlay Deutschfeistritz |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Gruber / Gruber | 16 | 3,827 |
2. | Mandl J. / Zisler | 13 | 2,000 |
3. | Draxler J. / Oswald J. | 11 | 1,877 |
4. | Straubinger / Zechner | 10 | 1,821 |
5. | Platzer M. / Marchler F. | 8 | 1,541 |
6. | Mandl H. / Moser S. | 6 | 0,922 |
7. | Draxler F. / Gruber H. | 6 | 0,571 |
8. | Fabian F. / Platzer R. | 2 | 0,279 |
9. | Mandl A. / Mandl M. | 0 | 0,150 |
26.12.2010 Kapfenberg ESV Pewag Turnier |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Jimmy Preding Teko-Plastic | 21 | 2,167 |
2. | EV Seiwald Tal Leoben | 21 | 1,606 |
3. | ESV OED Hartmannsdorf | 19 | 1,696 |
4. | ESV Fladnitz/Teichalm | 19 | 1,091 |
5. | ESC Pernegg 1960 | 18 | 1,575 |
6. | ESV Naturkost Kainbach | 17 | 1,329 |
7. | ESV Massing Krieglach | 16 | 1,513 |
8. | SC Laming | 14 | 1,230 |
9. | ESV Bad Gams | 13 | 1,057 |
10. | ESV Schneerose Rittis Krieglach | 12 | 0,887 |
11. | ESV St. Kathrein / O | 12 | 0,831 |
12. | ATUS Kindberg | 12 | 0,786 |
13. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 9 | 0,748 |
14. | ESV Diemlach Mix I | 5 | 0,555 |
15. | HSV Gratkorn Damen | 2 | 0,180 |
Rang 5 ESC Pernegg 1960 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Altenmarkt | 22 | 2,277 |
2. | ESV Diemlach Mixed II | 20 | 2,071 |
3. | SV Austria Kapfenberg | 19 | 1,313 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 18 | 1,585 |
5. | TUS Krieglach | 17 | 1,667 |
6. | ESV Wannersdorf | 14 | 1,127 |
7. | ESV Utsch Oberaich | 14 | 1,038 |
8. | ESV Preding Erhard | 13 | 1,097 |
9. | ESV Neuberg Mixed | 13 | 1,011 |
10. | ESV Schneerose St. Lorenzen | 12 | 1,043 |
11. | ESV Stanzertal | 10 | 0,722 |
12. | ESV Norske Sgog | 6 | 0,729 |
13. | ESV Kapfenberg | 2 | 0,486 |
14. | WSV Turnau AU | 2 | 0,148 |
18.12.2010 Frohnleiten ESV Semriach - Turnier |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Hartberg Umgebung | 20 | 2,695 |
2. | SV Deutschfeistritz I | 19 | 1,437 |
3. | ESC Pernegg 1960 | 17 | 1,761 |
4. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 14 | 1,303 |
5. | ESV Wiel | 13 | 1,421 |
6. | ESV Semriach II | 11 | 1,012 |
7. | ESV Himberg | 11 | 0,994 |
8. | ESV Großfeistritz | 11 | 0,663 |
9. | ESV Wannersdorf | 10 | 0,983 |
10. | ESV Semriach I | 10 | 0,981 |
11. | ESV St. Kathrein | 9 | 0,726 |
12. | SV Deutschfeistritz II | 8 | 0,632 |
13. | ESV Werner's Stüberl | 3 | 0,300 |
Sieger ESV Hartberg Umgebung | 3. ESC Pernegg 1960 |
11.12.2010 Langenwang Sparkassenturnier 2010 Rupert Breitegger |
08.12.2010 Eishale Kapfenberg ESV Diemlach Turnier
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Union Passail | 20 | 1,305 |
2. | ESV at2 steel Wartberg | 18 | 1,902 |
3. | ESV Edla | 18 | 1,667 |
4. | ESV Preding Teko-Plastik | 18 | 1,492 |
5. | ESV Prüfing | 17 | 1,063 |
6. | HSV St. Michael | 16 | 1,492 |
7. | ESV Autal | 12 | 0,988 |
8. | ESV St. Kathrein / Offenegg | 11 | 0,828 |
9. | ESV Josefiqelle Judenburg | 11 | 0,765 |
10. | ATUS Kindberg | 11 | 0,752 |
11. | ESV D'Kohlgrabler | 10 | 0,988 |
12. | ESV Gschaid Birkfeld | 8 | 0,723 |
13. | ESV Krottendorf Weiz | 8 | 0,636 |
14. | ESV Ladler U23 | 4 | 0,542 |
Sieger Gruppe A ESVUnion Passail
|
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 23 | 1,844 |
2. | ESV Raika St. Lorenzen | 22 | 2,244 |
3. | ESV Strettweg Judenburg | 20 | 1,681 |
4. | ESC Pernegg 1960 | 20 | 1,646 |
5. | TUS Krieglach | 19 | 1,020 |
6. | ESV Stadtwerke Bruck | 17 | 1,142 |
7. | ESV Austria Pischk | 13 | 1,094 |
8. | ESV Nöstl | 13 | 0,742 |
9. | ESV Neuberg | 12 | 0,797 |
10. | ESV Wannersdorf | 10 | 0,680 |
11. | ESV Semriach | 9 | 0,717 |
12. | SC Laming | 8 | 0,957 |
13. | ESR Wölzertal | 8 | 0,737 |
14. | ESV Ziegenburg Mürzzuschlag | 8 | 0,620 |
15. | ESV Austria Kapfenberg | 8 | 0,590 |
Sieger Gruppe B ESV ÖBB Mürzzuschlag |
04.12.2010 Eishalle Frohnleiten ESV Wannersdorf Turnier |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Lear Kowald Voitsberg | 23 | 1,966 |
2. | ESV at steel Wartberg | 22 | 2,500 |
3. | ESV Gschmaier | 18 | 1,459 |
4. | ESV Wieler Eisbären | 18 | 1,344 |
5. | ESV Union Kogelhof | 16 | 0,972 |
6. | ESV Austria Pischk | 15 | 1,181 |
7. | ESC Pernegg 1960 | 13 | 1,182 |
8. | ESV Etzersdorf | 12 | 1,255 |
9. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 12 | 0,884 |
10. | ESV MM Karton Frohnleiten | 11 | 0,786 |
11. | ESV EIsblume Windorf | 8 | 0,875 |
12. | ESV Gratwein Au | 6 | 0,884 |
13. | ESV Austria Kapfenberg | 6 | 0,371 |
14. | ESV St. Kathrein a. Offenegg | 2 | 0,502 |
Sieger Gruppe A ESV Lear Kowald Voitsberg |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | RSU Leitersdorf | 24 | 2,200 |
2. | SV Europlay Deutschfeistritz | 22 | 1,675 |
3. | ESV ASKÖ Seiersberg | 20 | 1,485 |
4. | ESV Diemlach Kapfenberg | 18 | 1,337 |
5. | ESR Wölzertal | 17 | 1,129 |
6. | ESV Grossfeistritz | 16 | 1,462 |
7. | HSV St. Michael | 14 | 1,457 |
8. | ESV Semriach | 14 | 0,873 |
9. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 13 | 1,056 |
10. | ESV Trieben | 13 | 0,989 |
11. | U 23 Bezirksauswahl Graz Nord | 13 | 0,899 |
12. | ESV Admont Hall | 12 | 1,010 |
13. | ESV Aichdorf | 10 | 0,793 |
14. | ESV Leoben | 3 | 0,382 |
15. | Werner's Stüberl | 1 | 0,235 |
Sieger Gruppe B RSU Leitersdorf |
13/14.11.2010 Eishalle Kapfenberg u. Leoben 41 Styria Cup Herren |
Styria Cuo Sieger 2010 Team Österreich | 2.Rang ESV Union Edla |
Ergebnisliste Finale Vorrunde Gruppe Rot Ergebnisliste Finale Vorrunde Gruppe Blau |
|
Rang 3. ESV Lear Kowald Voitsberg |
Sieger ESV Union Marko Naas | Rang 2. ESV St. Peter Honeywell |
Ergebnisliste FINALE RAIFFEISEN CUP |
|
Rang 3. ESV Eiskristall Lieboch |
07.11.2010 Eishalle Frohnleiten 41 Styria Cup Damen |
Sieger Weiz Nord | 2. Platz EV Edelweiss Klagenfurt |
3. Platz Team II | 4. Platz Team I |
Kerstin Müller Team II | Simona Rehberger Team I |
07.11.2010 Eishalle Frohnleiten Styria Schüler Cup |
Sieger ESV Krottendorf Weiz | 2. Platz BV Deutschlandsberg Nord I |
3. Platz EV Edelweiss Klagenfurt |
06.11.2010 Eishalle Frohnleiten 41 Styria Cup Senioren |
Rang | Mannschaft | Finalspiel |
1. | Eiskristall Lieboch | 20:8 |
2. | Ladler Eisstöcke Graz | |
3. | ESV Hintenburg | 22:3 |
4. | ESV Graz Nord | |
5. | HSV St. Michael | 22:3 |
6. | ESV at2 steel Wartberg | |
7. | ESV TeKo Plastik Preding | 21:9 |
8. | ESV Urscha Gleisdorf | |
9. | ESV D`Kohlgrabler | 18:6 |
10. | ESV Passail | |
11. | ESV Semriach | 18:8 |
12. | TVN Deutschlandsberg | |
13. | ESC Pernegg 1960 | 11:11 |
14. | ESV Afritschgarten | |
15. | ESV Kirchberg/Raab | 19:17 |
16. | ESV St. Kathrein/Off. | |
17. | ESV Gratwein Au | 19:10 |
18. | ESV Wannersdorf |
Sieger ESV Eiskristall Lieboch | 2. ESV Ladler Graz |
3. ESV Hintenburg |
06.11.2010 Eishalle Frohnleiten Styria Cup Mixed |
Sieger ESV Union Passail | 2. Platz ESV Söding |
3. Platz EV Rottendorf | 4. Platz ESV Diemlach |
Silvia Wild Gutmann | Kathrin Krassnig | Günter Stranig | Wolfgang Bauer |
05.11.2010 Eisstadion Murinsel ESV Stadtwerke Bruck Mur Turnier |
Gruppe Rot
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Eisenbahn Eisenerz | 18 | 2,195 |
2. | ESV Stockauf Veitsch | 18 | 1,718 |
3. | ESV Krottendorf | 16 | 2,020 |
4. | ESV Diemlach | 11 | 1,206 |
5. | SC Laming | 10 | 1,233 |
6. | ESV Deutschfeistritz | 10 | 1,022 |
7. | ESV Olympia Utsch Oberaich | 8 | 0,791 |
8. | ESV Austria Pischk | 8 | 0,753 |
9. | ESR Wölzertal | 6 | 0,772 |
10. | ESV Himberg | 3 | 0,434 |
11. | ESV Norske Skog I | 2 | 0,447 |
Guppe Blau
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESR Josefiquelle | 20 | 2,646 |
2. | ESV ATUS Kindberg | 16 | 2,506 |
3. | ESC Pernegg 1960 | 15 | 2,000 |
4. | SV Austria Kapfenberg | 11 | 1,300 |
5. | SV Breitenau | 11 | 1,135 |
6. | ESV Wannersdorf | 10 | 1,331 |
7. | ESV Norske Skog II | 9 | 0,963 |
8. | ESV Olympia Austria Draht | 6 | 0,814 |
9. | WSV AU Sektion Eisschiessen | 6 | 0,478 |
10. | ESV Pewag Hansenhütte | 4 | 0,423 |
11. | ESV Göss | 2 | 0,283 |
30.10.2010 Eisstadion Bruck Murinsel ESV Austria Pischk Turnier |
Gruppe Rot
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Lear Kowald | 22 | 2,111 |
2. | ESV at steel Wartberg | 18 | 1,266 |
3. | ATUS Kindberg I | 17 | 1,325 |
4. | ESV Stadtwerke I | 17 | 1,172 |
5. | HSV St. Michael | 14 | 1,268 |
6. | ESV Semriach | 14 | 1,183 |
7. | ESV Josefiquelle Judenburg | 14 | 1,006 |
8. | ESV Eisenerz | 13 | 0,940 |
9. | ESV Wannersdorf | 12 | 1,060 |
10. | ESV Diemlach | 10 | 0,752 |
11. | ESV VAS Lach Villach | 10 | 0,695 |
12. | SC Laming | 7 | 0,779 |
13. | ESC Pernegg 1960 | 7 | 0,699 |
14. | ESV Stock auf Veitsch | 7 | 0,631 |
Sieger ESV Lear Kowald
2. ESV at2 steel Wartberg
3. ATUS Kindberg I
Gruppe Blau
Sieger ESV Bad Mitterdorf | 2. ESV Stanzertal |
3. ESC Pernegg 1960 Ü / 50 | Der Geschenkskorb ging an Riegler Günther |
Terminkalender 2010/11 Bezirksverband Bruck/Mur (Ohne Gewähr, bitte Ausschreibung beachten)
Bez.Mst. Herren |
Geb. Mst. Sen.Ü50 |
Stadt- pokal |
ASKÖ Sen. |
ASKÖ Herren |
.U23 |
Steir.Oly. Stadtp |
|
ESV Norske Skog | 2 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | |
ESV Olymp. Austria Draht | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | |
SV Breitenau | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 |
ESV Stadtwerke Bruck | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | |
ESV Utsch Oberaich | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | ||
ESV Austria Pischk | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | |
EC Pischk | 1 | -- | 1 | -- | 1 | ? | |
ESC Pernegg 1960 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
9.12. Murinsel 18/18.30 |
14.12. 18.00 Frohnleiten |
4.12. Murinsel 7/7.30 |
3.11.18/18.15 Kapfenberg |
23.10. 7/7.30 Kapfenberg |
12.12. | 27.02.2011 |
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung |
23.10.2010 | ASKÖ Geb.Herren | |
Kapfenberg | ||
30.10.2010 | Austria Pischk Turnier | Einladung |
Bruck-Murinsel | ||
03.11.2010 | ASKÖ Geb.Senioren | |
Kapfenberg - Datum und Ort ist noch fraglich? | ||
06.11.2010 | ESV Stadtwerke Turnier | EINLADUNG |
Bruck-Murinsel | ||
09.12.2010 | Bezirksmeisterschaft Bruck/Mur | |
09.12.2010 Murinsel 18/18.15 | ||
04.12.2010 | Olympischer-Stadtpokal-u.-Duo-Turnier | 06765961470 |
Bruck-Murinsel 7/7.30 | ||
14.12.2010 | Geb. Senioren Ü50 | |
Frohnleiten 18 Uhr | ||
29.01.2011 | Geb. Herren | |
Kapfenberg | ||
05/06.02.2011 | Unterliga-Herren Vorrunde | |
Aichfeldhalle Zeltweg | ||
19.02.2011 | Unterliga-Herren Finalrunde | |
Aichfeldhalle Zeltweg | ||
27.02.2011 | Steirisch-Olym.-Stadtpokal | |
Bruck-Murinsel | ||
06.03.2011 | ASKÖ-Stadtpokal Bruck/Mur | |
Bruck-Murinsel |
28.10.2010 | EC Pischk |
04.11.2010 | ESV Norske Skog |
11.11.2010 | ESV Austria Pischk |
18.11.2010 | ESV Utsch Oberaich |
25.11.2010 | ESC Pernegg 1960 |
02.12.2011 | ESV Stadtwerke Bruck |
04.12.2011 | ESV Breitenau (Oly. Stadtpokal) |
09.12.2010 | Oly. Austria Draht |
16.12.2010 | EC Pischk |
23.12.2010 | ESV Austria Pischk |
30.12.2010 | ESV Norske Skog |
13.01.2011 | ESV Breitenau |
27.02.2011 | Gemeinsames-Einzeichnen für Steirisch Oly. Stadtpokal |
06.03.2011 | ESV Utsch Oberaich |