20.09.2014 Oberwart ASKÖ BM Herren Sommer 2014
Rang | Mannschaft | Land | Punkte | Quote |
1. | ESV Pongratz Kowalt Voitsberg | ST | 22 | 3,045 |
2. | SV Edelweiss Klagenfurt | K | 22 | 2,146 |
3. | ESV ASKÖ Bad Ischl | OÖ | 20 | 1,912 |
4. | ESV ASKÖ Tauchen | B | 20 | 1,547 |
5. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 16 | 1,463 |
6. | Villacher Arbeiter Sportverein | K | 14 | 0,881 |
7. | ESV Großfeistritz | ST | 13 | 1,425 |
8. | ATSV Timmelkam St. Radigund | S | 13 | 1,053 |
9. | ESV Köflach Stadt | ST | 12 | 1,052 |
10. | ESV Wörgl | T | 11 | 0,953 |
11. | ESV ASKÖ Staadt Haag | NÖ | 8 | 0,849 |
12. | ESC Vienn | W | 6 | 0,364 |
13. | ESV ASKÖ Neuhofen Krems | NÖ | 4 | 0,564 |
14. | ESC Nenzing | V | 1 | 0,163 |
13.09.2014 Spielfeld ASKÖ LM Herren Stocksport
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Pongratz Kowalt Voitsberg | 25 | 2,628 |
2. | ESV Großfeistritz | 24 | 1,770 |
3. | ESV Köflach Stadt | 19 | 1,292 |
4. | ESR Bernau | 18 | 1,126 |
5. | ESV ASKÖ Weiz Nord | 16 | 1,391 |
6. | ESV Gößnitz | 16 | 1,081 |
7. | ESV Maßing | 14 | 1,064 |
8. | ESS Eiskristall Lieboch | 13 | 1,272 |
9. | Deutschlandsberg SC | 13 | 0,856 |
10. | ESV Gut Eis Voitsberg | 12 | 0,896 |
11. | ESV Wikotech Söding | 12 | 0,856 |
12. | ATUS Kindberg | 10 | 0,622 |
13. | ESV Naturkost Kainbach | 8 | 0,645 |
14. | ESV St. Marein i.S. | 6 | 0,545 |
15. | ESV Trieben | 4 | 0,577 |
31.08.2014 Kindberg ASKÖ - UL Herren 3.Aufsteiger
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Massing I | 26 | 2,525 |
2. | ESV Grossfeistritz | 22 | 3,078 |
3. | ATUS Kindberg | 20 | 1,660 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 20 | 1,397 |
5. | ESV Deutschfeistritz | 18 | 1,314 |
6. | ESV Trofaiach | 17 | 1,023 |
7. | ESV Hafendorf | 14 | 0,590 |
8. | ESV Viktoria Zeltweg | 13 | 0,643 |
9. | ESV Selzthal | 12 | 1,134 |
10. | ESV A. Pischk | 12 | 0,889 |
11. | ESV Knittelfeld | 10 | 0,664 |
12. | ESV Strettweg | 9 | 1,114 |
13. | ESV Feldgasse Judenburg | 8 | 0,556 |
14. | SC Laming | 6 | 0,545 |
15. | ESV Massing II | 3 | 0,458 |
03.05.2014 Kindberg ASKÖ GM Herren Bruck/Kapfenberg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Stadtwerke Bruck II | 15 | 1,500 |
2. | SC Laming | 14 | 1,755 |
3. | ESV A. Pischk | 14 | 1,689 |
4. | ESV Hafendorf | 13 | 1,466 |
5. | ESV A. Kapfenberg | 12 | 1,407 |
6. | ESV ATUS Niklasdorf | 10 | 1,109 |
7. | ESC Pernegg 1960 | 10 | 0,860 |
8. | ESV Stadtwerke Bruck I | 9 | 0,748 |
9. | ESV Utsch Oberaich | 8 | 0,876 |
10. | ESV Norske Skog | 3 | 0,529 |
11. | ESV Kapfenberg SV | 2 | 0,322 |
06.09.2014 Selzthal ASKÖ Landesmeisterschaft Ü50 2014
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Köflach Stadt 2 | 19 | 1,901 |
2. | ESV Köflach Stadt 1 | 19 | 1,649 |
3. | ESC Pernegg 1960 | 17 | 1,710 |
4. | ESR Bernau | 15 | 1,085 |
5. | ESV Selztahl | 14 | 1,576 |
6. | ATUS Kindberg | 14 | 1,269 |
7. | ESV Stadtwerke Bruck | 12 | 1,012 |
8. | ESV Vorwärts Köflach | 11 | 1,058 |
9. | ESV Feldgasse Judenburg | 10 | 0,986 |
10. | ESV Tahl | 8 | 0,779 |
11. | ESV Schärfenberg | 7 | 0,574 |
12. | HSV Mahler Deutschlandsberg | 6 | 0,491 |
13. | ESV Leoben | 4 | 0,438 |
LM Senioren Ü50 2014 ESV Köflach Stadt 2 | Rang 2. ESV Köflach Stadt 1 |
Rang 3. ESC Pernegg 1960 |
24.08.2014 Kindberg ASKÖ UL-Senioren Ü50
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ATUS Kindberg | 20 | 1,699 |
2. | ESC Pernegg 1960 | 17 | 1,931 |
3. | ESV Feldgasse Judenburg | 14 | 1,566 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 14 | 1,452 |
5. | SV A. Kapfenberg | 12 | 1,119 |
6. | ESV Schärfenberg Langenwang | 11 | 1,006 |
7. | ESV Schneerose Langenwang | 11 | 0,962 |
8. | ESV Grossfeistritz | 10 | 0,812 |
9. | ESV Leoben | 7 | 0,674 |
10. | ESV Seltzthal | 7 | 0,673 |
11. | ESV Trieben | 6 | 0,789 |
12. | ESV Hafendorf | 3 | 0,467 |
Sieger ATUS Kindberg | 2. ESC Pernegg 1960 |
3. ESV Feldgasse
|
16.04.2014 Hafendorf ASKÖ Gebietsmeisterschaft Sen. Ü50 2014
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESC Pernegg 1960 | 11 | 1,730 |
2. | ESV A. Kapfenberg | 10 | 1,371 |
3. | ESV Stadtwerke Bruck | 9 | 1,825 |
4. | ESV Hafendorf | 6 | 0,888 |
5. | SC Laming | 4 | 1,066 |
6. | ESV Kapfenberg SV | 2 | 0,430 |
7. | ATUS Niklasdorf | 0 | 0,524 |
Sieger ESC Pernegg |