Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | SV Breitenau | 14 | 2,238 |
2. | ESV Köflach | 14 | 2,125 |
3. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 1,316 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 12 | 1,018 |
5. | ESV Tober | 10 | 1,122 |
6. | ESV Aichdorf | 10 | 0,852 |
7. | ESV Josefiquelle Judenburg | 8 | 1,171 |
8. | ESV Norske Skog | 4 | 0,806 |
9. | ESV Rott/Inn I | 4 | 0,430 |
10 | ESV Rott/Inn II | 2 | 0,381 |
Sieger SV Breitenau |
|
Rang 2 ESV Köflach |
|
Rang 3 ESC Pernegg |
|
Turnier ESV Stock Auf Veitsch
Stocksportanlage ESV Stock Auf Veitsch 08.09.2012
Gruppe Nachmittag
Rang | Mannschaft | Land | Punkte | Quote |
1. | ESV Stanzertal | ST | 18 | 1,983 |
2. | ESC Pernegg 1960 | ST | 16 | 1,732 |
3. | ESV ATUS Kindberg | ST | 16 | 1,191 |
4. | ESV Ziegenburg | ST | 15 | 1,383 |
5. | SG Schmiedsdorf-Küb | NÖ | 15 | 1,318 |
6. | ESV Schneerose Rittis | ST | 14 | 1,649 |
7. | ESV Breitenstein | NÖ | 10 | 0,802 |
8. | ESV TUS Krieglach | ST | 8 | 0,994 |
9. | STV Winzendorf | NÖ | 8 | 0,572 |
10. | ESV Schärfenberg | ST | 6 | 0,627 |
11. | ESV Raiba St. Lorenzen | ST | 4 | 0,714 |
12. | ESV Neuberg | ST | 2 | 0,391 |
Rang 2 ESC Pernegg |
Gruppe Vormittag:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Wannersdorf | 18 | 1.688 |
2. | ESV ATUS Kindberg | 18 | 1.651 |
3. | ESV Stadtwerke Bruck | 17 | 1.467 |
4. | ESV Massing | 16 | 1.336 |
5. | ESV Kindberg Aunühl II | 15 | 0.994 |
6. | SC Laming | 12 | 1.422 |
7. | ESV Pöllau | 10 | 1.076 |
8. | SV Austria Kapfenberg | 10 | 0.959 |
9. | ESV Kindberg Aumühl I | 10 | 0.662 |
10. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 9 | 0.890 |
11. | SV Breitenau | 9 | 0.742 |
12. | 1. ESV Krieglach | 8 | 0.432 |
13. | ESV TUS Krieglach | 4 | 0.675 |
Jubiläums Turnier 50 Jahre ESV Lutschaun Mitterdorf
Gruppe Krieglach Krieglach/Ziegenburg 01.09.2012
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg | 22 | 2.123 |
2. | ESV Massing | 21 | 1.628 |
3. | ESV at2 steel Wartberg | 20 | 1.689 |
4. | SC Laming | 16 | 1.415 |
5. | 1. ESV Krieglach | 16 | 1.356 |
6. | ESV Eisblume Köttlach | 14 | 1.579 |
7. | ESV Wannersdorf | 13 | 0.984 |
8. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 12 | 0.982 |
9. | TUS Krieglach | 12 | 0.755 |
10. | ESV Riegersberg | 10 | 0.939 |
11. | ESV Semriach | 10 | 0.736 |
12. | ESV Eisblume Fressnitz | 6 | 0.529 |
13. | ESV Schärfenberg | 6 | 0.481 |
14. | ESV Pettenbach | 4 | 0.473 |
Gruppe Ziegenburg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Stadtwerke Bruck | 19 | 2.222 |
2. | ESV Stock Auf Veitsch | 16 | 2.846 |
3. | SC Wolnzach GER | 16 | 1.790 |
4. | TUS Krieglach | 14 | 1.306 |
5. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 1.067 |
6. | ESV Austria Kapfenberg | 11 | 0.979 |
7. | ESV Schneerose Langenwang | 11 | 0.915 |
8. | S.G. Pottschach | 10 | 1.215 |
9. | ESV Ziegenburg | 8 | 0.406 |
10. | ESV Diemlach Kapfenberg | 7 | 0.758 |
11. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 6 | 0.549 |
12. | 1. ESV Krieglach | 2 | 0.420 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Austria Pischk | 13 | 2,189 |
2. | ESR Wölzertal | 13 | 1,959 |
3. | ESV Wannersdorf | 10 | 1,354 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 9 | 1,444 |
5. | ESV Semriach | 9 | 1,026 |
6. | SV Breitenau | 7 | 0,671 |
7. | ESV Lutschaun | 6 | 0,854 |
8. | ESV Utsch Oberaich | 5 | 0,786 |
9. | ESV Norske Skog | 0 | 0,311 |
Sieger ESV Austria Pischk Rechts Werner Theiler in gewohnter Manier |
|
2. ESR Wölzertal Rechts Hans (Schmetterling) voller Einsatz für Wölzertal |
|
3. Rang ESV Wannersdorf | |
Rang 4 Stadtwerke Bruck mit Buschi |
|
Super Leistung von der jungen Mannschaft Semriach |
Es waren 43 Mannschaften aus ganz Österreich am Start, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden. Zahlreiche Staats und Bundesligaschützen waren genauso am Start wie viele Hobbyschützen. Peppone und sein Team stellte wieder ein gelungenes Turnier mit Preisen von einem Gesamtwert von über 4000.- Euro auf die Beine. Gratulation! |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Rang | Mannschaft | Punkte | Rang | Mannschaft | Punkte |
1. | St. Bartolomä | 24 | 1. | Edla | 24 | 1. | Die Salzburger | 24 |
2. | Wald am Schoberpass | 18 | 2. | Lutterschmied (Erwin Kaiser) | 24 | 2. | Srasswalchen | 23 |
3. | Intersport Eybl | 18 | 3. | Autal | 19 | 3. | Stadtwerke Bruck | 20 |
4. | Krumegg | 16 | 4. | Die Donawitzer | 18 | 4. | Hindenburg | 19 |
5. | GAK Wollinger | 16 | 5. | Bernau | 18 | 5. | Gedersberg | 18 |
6. | Schemmerlhöhe | 16 | 6. | Ladler Eisstöcke | 16 | 6. | Austria Graz | 16 |
7. | Kalsdorf Süd | 16 | 7. | Söding II | 14 | 7. | Söding I | 16 |
8. | Wundschuh | 15 | 8. | ESC Pernegg 1960 | 14 | 8. | Schärfenberg Langenwang | 15 |
9. | Naturkost | 14 | 9. | Vasoldsberg | 13 | 9. | Eichkögel | 15 |
10. | Autal Senioren | 14 | 10. | St. Georgen | 13 | 10. | 1. Potschacher | 12 |
11. | Petersdorf II | 13 | 11. | Wollsdorf | 12 | 11. | Saaz | 10 |
12. | Lustiger Steirer | 11 | 12. | at2 steel Wartberg | 10 | 12. | Kärnten u. Steiermark | 10 |
13. | HSV Gratkorn | 9 | 13. | Unteraspang | 6 | 13. | Voest Alpine | 10 |
14. | Austria Graz Mix | 8 | 14. | Trachtenkapelle Oberaich | 5 | +++++ | +++++++++++++++ | ++++++ |
15. | ASKÖ SGS Spital | 2 | 15. | Mureck | 4 | +++++ | +++++++++++++++ | ++++++ |
Finalsieger 2012 EDLA | Rang 2 im Finale STRASSWALCHEN |
Rang 3 im Finale St.BATOLOMÄ | ESC Pernegg Rang 8 in der Gruppe |
Tolle Haltung | Die Kulisse beim Finale |
Heisse Gefechte | miten im Grünen |
Super Preise
|
04.08.2012 Stocksporthalle Köflach Kiedl Adi Hobbyturnier ESV Gößnitz
Ergebnisliste_SamstagVM.pdf |
28.07.2012 Großfeistritz 3. Strassenturnier ESV Großfeistritz
Finale
Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
1. | 4 Koberla | 36 | 19 |
2. | at2 Wartberg | ||
3. | Street Fighter 2012 | 43 | 21 |
4. | ESV Tregelwang 1 | ||
5. | ESC Pernegg 1960 | 24 | 3 |
6. | ESV Aichdorf | ||
7. | St. Lorenzen | 25 | 3 |
8. | ESV Wannersdorf | ||
9. | ESV Salla | 20 | 20 |
10. | ESV Knittelfeld |
Die ersten fünf von jeder Gruppe Aufstieg ins Finale
Gruppe GELB | Gruppe WEISS | ||||
Rang/Mannschaft | Punkte | Quote | Rang/Mannschaft | Punkte | Quote |
1. at2 Wartberg | 20 | 2,490 | 1. 4 Koberla | 21 | 3,558 |
2. ESV Tregelwang 1 | 16 | 1,675 | 2. Street Figher 2012 | 17 | 2,100 |
3. ESC Pernegg 1960 | 15 | 2,633 | 3. ESV Aichdorf | 15 | 1,319 |
4. ESV Wannersdorf | 14 | 1,220 | 4. ESV St. Lorenzen | 14 | 1,548 |
5. ESV Knittelfeld | 12 | 1,267 | 5. ESV Salla | 12 | 1,302 |
6. ESV Ernsthofen | 12 | 0,758 | 6. ESV Forelle | 11 | 0,864 |
7. ESV Austria Pischk | 11 | 0,902 | 7. Pink Panther | 10 | 0,789 |
8. ESR Wölzertal | 9 | 0,964 | 8. Lear Kowald Voitsberg | 9 | 1,013 |
9. ESV Viktoria Stiegl 1 | 8 | 0,574 | 9. ESV Deutschfeistritz | 9 | 0,780 |
10. Zahntechnik Gneist 1 | 6 | 0,680 | 10. ESV Wald am Schoberpass | 8 | 0,830 |
11. ESV Naturfreunde Frantschach | 6 | 0,539 | 11. Zahntechnik Gneist 2 | 4 | 0,285 |
12. ESV Kulm/Zirbitz | 3 | 0,470 | 12. ESV Tregelwang 2 | 2 | 0,353 |
Sieger Die 4 Koberla | |
Rang 2 at2 Wartberg | |
Die Sieger 2010 u. 2011 Rang 5 |
|
Super Preise
|
07.07.2012 Trieben ESV Trieben Senioren - Turnier
Vormittag Gruppe A Doppeldurchgang
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESC Pernegg 1960 | 14 | 2,909 |
2. | ESV Viktoria | 10 | 1,424 |
3. | ESV Knittelfeld | 10 | 0,784 |
4. | ESV Wörschach | 4 | 1,037 |
5. | ESV Rottenmann | 2 | 0,285 |
Sieger ESC Pernegg 1960 |
Rang | Mannschaft | Punkte |
1. | Mannschaft Schabereiter | 12 |
2. | Stadtwerke I | 12 |
3. | Stadtwerke II | 10 |
4. | St. Lorenzen | 8 |
5. | Pernegg 1960 | 6 |
6. | Pischk | 4 |
7. | Diemlach | 4 |
8. | A. Kapfenberg | 0 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | ESV St. Johann o. Hohenburg | 22 | 1,585 |
2 | ESR Kittenbach | 18 | 2,143 |
3 | ESV Vorwerts Köflach | 18 | 1,119 |
4 | ESV Viktoria Zeltweg | 16 | 1,369 |
5 | ESV Rosental | 16 | 1,276 |
6 | ESV Mooskirchen | 14 | 1,436 |
7 | ESC Pernegg 1960 | 14 | 1,418 |
8 | ESV Kainach | 12 | 1,160 |
9 | ESV Ligist | 12 | 0,877 |
10 | ESV Hirschegg | 12 | 0,760 |
11 | ESV GUT Eis Voitsberg | 10 | 0,696 |
12 | ESV Piperegg | 8 | 0,599 |
13 | ESV Gradenberg | 6 | 0,712 |
14 | ASK Oberpichling | 4 | 0,378 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Europlay Deutschfeistritz | 12 | 3,622 |
2. | Puntigam | 10 | 1,610 |
3. | Presse Styria | 10 | 1,181 |
4. | ESC Pernegg | 8 | 0,944 |
5. | Ratece | 6 | 1,101 |
6. | Ledenko Maribor | 6 | 0,612 |
7. | Bled | 4 | 0,648 |
8. | Log Pod Mangrtom | 0 | 0,370 |
05.05.2012 Frohnleiten ESV Wannersdorf - Turnier
Gruppe BLAU
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV D' Kohlgrabler | 22 | 2,533 |
2. | ESV Ladler Graz | 18 | 1,709 |
3. | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | 17 | 2,024 |
4. | ESV Deutschfeistritz II | 17 | 1,719 |
5. | ESV Hernstein | 16 | 1,396 |
6. | ESV Gedersberg | 15 | 1,303 |
7. | ESV Kindberg Aumühl | 15 | 1,106 |
8. | ESV Laming | 13 | 1,179 |
9. | ESV Stanzertal | 12 | 0,712 |
10. | ESV MM Peggau | 11 | 0,602 |
11. | ESC Pernegg 1960 | 10 | 0,812 |
12. | ESV Deutschfeistritz I | 6 | 0,478 |
13. | ESV St. Lorenzen/Mzt. | 5 | 0,494 |
14. | ESV Putzmannsdorf | 5 | 0,340 |
1. | ESV at2 stell Wartberg | 18 | 3,347 |
2. | ESV Massing | 17 | 1,940 |
3. | ESV Semriach | 14 | 1,863 |
4. | ESV Fladnitz Teichalm | 14 | 1,763 |
5. | ESV Wieler Eisbären | 13 | 1,192 |
6. | ESV Viktoria/Zeltweg | 12 | 1,492 |
7. | ESV Großfeistritz I | 12 | 1,141 |
8. | ESV Großfeistritz II | 11 | 0,918 |
9. | ESV Ziegenburg | 11 | 0,658 |
10. | ESV Europlay Meran | 6 | 0,449 |
11. | ESV Stadtwerke Bruck | 4 | 0,578 |
12. | ESV TUS Rein | 0 | 0,132 |
at2 stell Wartberg 1. Gruppe Rot und Tagessieger Finalspiel gegen die D' Kohlgrabler klar gewonnen | ESV D' Kohlgrabler Sieger Gruppe Blau |
Rang | Mannschaft | Land | Eigene |
Gegner |
1. | ESC Pernegg 1960 | ST | 15 | 9 |
2. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | ||
3. | ESV Passail | ST | 23 | 5 |
4. | ESV Styria Wien | W | ||
5. | ASKÖ Siedlerbuam Neunkirchen | NÖ | 10 | 9 |
6. | 1. ESV Bad Fischau-Brunn | NÖ | ||
7. | ESV Hintenburg | NÖ | 6 | 24 |
8. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | ||
9. | ESV Bad Tatsmannsdorf | B | ||
10. | ESC Vienna | W | 18 | 0 |
11. | ESV Union Natschbach Loipersbach | NÖ | ||
12. | Union Matzen | NÖ | 10 | 22 |
13. | 1. ESV Leopoltau | W | ||
14. | SSV Hohenau 1 | NÖ | 15 | 13 |
15. | ASKÖ Mödling | NÖ | ||
16. | ESV Hetzendorf | W | 26 | 8 |
17. | SSV Hohenau 2 | NÖ | ||
18. | ASKÖ Maria Theresia | NÖ |
ESV Eisblume Köttlach ESC Pernegg ESV Passail |